В таблице ЦЕНЫ
E65/E66
735i 272 / 5400 7,5 10,7 8/4 EUR 98 000
745i 333 / 6100 6,3 10,9 8/4 EUR 115 000
760i 445 / 5400 7,5 13,9 8/4 EUR 142 000
735iL 286 / 5700 6,5 14,9 8/4 EUR 109 000
745iL 333 / 5900 8,8 12,9 8/4 EUR 131 000
760iL 445 / 5900 8,8 12,9 8/4 EUR 164 500
Время разгона не попутали? :D
E65/E66
735i 272 / 5400 7,5 10,7 8/4 EUR 98 000
745i 333 / 6100 6,3 10,9 8/4 EUR 115 000
760i 445 / 5400 7,5 13,9 8/4 EUR 142 000
735iL 286 / 5700 6,5 14,9 8/4 EUR 109 000
745iL 333 / 5900 8,8 12,9 8/4 EUR 131 000
760iL 445 / 5900 8,8 12,9 8/4 EUR 164 500
Время разгона не попутали? :D